| Movie | Year | Country | Director | Points |
| IL POSTO DELLE FRAGOLE | 1957 | Sweden | bergman ingmar | 28,2 |
| IL PADRINO | 1972 | USA | coppola francis ford | 27,6 |
| RASHÔMON | 1950 | Japan | kurosawa akira | 21,5 |
| I SETTE SAMURAI | 1954 | Japan | kurosawa akira | 20,1 |
| 2001: ODISSEA NELLO SPAZIO | 1968 | kubrick stanley | 19,6 | |
| ARANCIA MECCANICA | 1971 | UK | kubrick stanley | 18,1 |
| JULES E JIM | 1962 | France | truffaut françois | 16,1 |
| IO E ANNIE | 1977 | USA | allen woody | 15,7 |
| TEMPI MODERNI | 1936 | USA | chaplin charles | 15,5 |
| INDAGINE SU UN CITTADINO AL DI SOPRA DI OGNI SOSPETTO | 1970 | Italy | petri elio | 15,4 |
| QUALCUNO VOLÒ SUL NIDO DEL CUCULO | 1975 | USA | forman milos | 14,9 |
| LADRI DI BICICLETTE | 1948 | Italy | de sica vittorio | 14,6 |
| PULP FICTION | 1994 | USA | tarantino quentin | 14,2 |
| LA PAROLA AI GIURATI | 1957 | USA | lumet sidney | 13,7 |
| BLADE RUNNER | 1982 | scott ridley | 13,6 | |
| IL PADRINO - PARTE II | 1974 | USA | coppola francis ford | 13,4 |
| PSYCO | 1960 | USA | hitchcock alfred | 13,2 |
| APOCALYPSE NOW | 1979 | USA | coppola francis ford | 13 |
| QUARTO POTERE | 1941 | USA | welles orson | 12,8 |
| IL DOTTOR STRANAMORE | 1964 | UK | kubrick stanley | 12,7 |
| LA VITA È BELLA | 1997 | Italy | benigni roberto | 12,5 |
| LUCI DELLA CITTÀ | 1931 | USA | chaplin charles | 12 |
| AMERICAN BEAUTY | 1999 | mendes sam | 11,7 | |
| LE ALI DELLA LIBERTÀ | 1994 | darabont frank | 11,6 | |
| IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI | 1991 | demme jonathan | 11,5 | |
| CASABLANCA | 1942 | USA | curtiz michael | 11,5 |
| LAWRENCE D'ARABIA | 1962 | UK | lean david | 11,4 |
| FORREST GUMP | 1994 | zemeckis robert | 11,2 | |
| I SOLITI SOSPETTI | 1995 | USA | singer bryan | 10,9 |
| C'ERA UNA VOLTA IN AMERICA | 1984 | leone sergio | 10,7 | |
| LA DOLCE VITA | 1960 | Italy | fellini federico | 10,5 |
| SHINING | 1980 | kubrick stanley | 10,4 | |
| 8 1/2 | 1963 | Italy | fellini federico | 10,4 |
| IL BUONO, IL BRUTTO, IL CATTIVO | 1966 | Italy | leone sergio | 10,3 |
| M, IL MOSTRO DI DUSSELDORF | 1931 | Germany | lang fritz | 10,1 |
| SCHINDLER'S LIST | 1993 | USA | spielberg steven | 10,1 |
| LA DONNA CHE VISSE DUE VOLTE | 1958 | hitchcock alfred | 10 | |
| LA FINESTRA SUL CORTILE | 1954 | hitchcock alfred | 10 | |
| ORIZZONTI DI GLORIA | 1957 | USA | kubrick stanley | 9,9 |
| NUOVO CINEMA PARADISO | 1989 | Italy | tornatore giuseppe | 9,8 |
| IL FAVOLOSO MONDO DI AMÉLIE | 2001 | France | jeunet jean-pierre | 9,8 |
| LE NOTTI DI CABIRIA | 1957 | Italy | fellini federico | 9,7 |
| IL LAUREATO | 1967 | USA | nichols mike | 9,5 |
| CRIMINI E MISFATTI | 1989 | USA | allen woody | 9,5 |
| IL GLADIATORE | 2000 | scott ridley | 9,5 | |
| LA FEBBRE DELL'ORO | 1925 | chaplin charles | 9,5 | |
| FRONTE DEL PORTO | 1954 | kazan elia | 9,3 | |
| METROPOLIS | 1927 | Germany | lang fritz | 9 |
| LA BATTAGLIA DI ALGERI | 1965 | Italy | pontecorvo gillo | 9 |
| EVA CONTRO EVA | 1950 | mankiewicz joseph l. | 9 | |
| L'APPARTAMENTO | 1960 | wilder billy | 8,7 | |
| IL SORPASSO | 1962 | Italy | risi dino | 8,7 |
| IL FASCINO DISCRETO DELLA BORGHESIA | 1972 | buñuel luis | 8,6 | |
| TUTTO SU MIA MADRE | 1999 | almodóvar pedro | 8,6 | |
| VIVERE | 1952 | Japan | kurosawa akira | 8,5 |
| SOLARIS | 1972 | Soviet Union | tarkovsky andrei | 8,4 |
| I 400 COLPI | 1959 | France | truffaut françois | 8,3 |
| VIA COL VENTO | 1939 | fleming victor | 8,2 | |
| ALL'OVEST NIENTE DI NUOVO | 1930 | USA | milestone lewis | 8,2 |
| MILLION DOLLAR BABY | 2004 | eastwood clint | 8,2 | |
| LA SOTTILE LINEA ROSSA | 1998 | malick terrence | 8,1 | |
| ROMA CITTÀ APERTA | 1945 | Italy | rossellini roberto | 8,1 |
| IL PONTE SUL FIUME KWAI | 1957 | lean david | 8,1 | |
| IL SETTIMO SIGILLO | 1957 | Sweden | bergman ingmar | 8 |
| LA VITA È MERAVIGLIOSA | 1946 | capra frank | 7,9 | |
| LA FONTANA DELLA VERGINE | 1960 | Sweden | bergman ingmar | 7,8 |
| MANHATTAN | 1979 | USA | allen woody | 7,7 |
| AMARCORD | 1973 | fellini federico | 7,6 | |
| IL GRANDE DITTATORE | 1940 | chaplin charles | 7,5 | |
| LA PASSIONE DI GIOVANNA D'ARCO | 1928 | France | dreyer carl theodor | 7,5 |
| LA STRADA | 1954 | fellini federico | 7,5 | |
| RAIN MAN - L'UOMO DELLA PIOGGIA | 1988 | levinson barry | 7,5 | |
| TAXI DRIVER | 1976 | scorsese martin | 7,5 | |
| BARRY LYNDON | 1975 | kubrick stanley | 7,4 | |
| DERSU UZALA - IL PICCOLO UOMO DELLE GRANDI PIANURE | 1975 | kurosawa akira | 7,1 | |
| TORO SCATENATO | 1980 | scorsese martin | 7 | |
| VIALE DEL TRAMONTO | 1950 | wilder billy | 7 | |
| BEN-HUR | 1959 | wyler william | 7 | |
| I SOLITI IGNOTI | 1958 | Italy | monicelli mario | 7 |
| GUERRE STELLARI | 1977 | lucas george | 7 | |
| ACCADDE UNA NOTTE | 1934 | capra frank | 7 | |
| MATRIX | 1999 | wachowski andy & wachowski larry | 7 | |
| FIGHT CLUB | 1999 | fincher david | 6,9 | |
| FULL METAL JACKET | 1987 | kubrick stanley | 6,8 | |
| REBECCA, LA PRIMA MOGLIE | 1940 | hitchcock alfred | 6,7 | |
| PATTON | 1970 | schaffner fraklin j. | 6,7 | |
| PARLA CON LEI | 2002 | Spain | almodóvar pedro | 6,7 |
| MEMENTO | 2000 | nolan christopher | 6,7 | |
| IL BRACCIO VIOLENTO DELLE LEGGE | 1971 | friedkin william | 6,6 | |
| IL CACCIATORE | 1978 | cimino michael | 6,5 | |
| IL SIGNORE DEGLI ANELLI: IL RITORNO DEL RE | 2003 | jackson peter | 6,5 | |
| LA MEGLIO GIOVENTÙ | 2003 | Italy | giordana marco tullio | 6,5 |
| I VITELLONI | 1953 | Italy | fellini federico | 6,5 |
| LANTERNE ROSSE | 1991 | zhang yimou | 6,5 | |
| IL GABINETTO DEL DOTTOR CALIGARI | 1920 | Germany | wiene robert | 6,4 |
| PERSONA | 1966 | bergman ingmar | 6,4 | |
| CIDADE DE DEUS | 2002 | Brazil | lund kátia & meirelles fernando | 6,4 |
| UMBERTO D. | 1952 | Italy | de sica vittorio | 6,3 |
| A QUALCUNO PIACE CALDO | 1959 | wilder billy | 6,3 | |
| FANNY E ALEXANDER | 1982 | bergman ingmar | 6,3 | |
| BARBAROSSA | 1965 | Jamaica | kurosawa akira | 6,3 |
| QUEI BRAVI RAGAZZI | 1990 | scorsese martin | 6,2 | |
| SUSSURRI E GRIDA | 1972 | bergman ingmar | 6,2 | |
| NOTORIOUS - L'AMANTE PERDUTA | 1946 | hitchcock alfred | 6,2 | |
| ROCCO E I SUOI FRATELLI | 1960 | Italy | visconti luchino | 6,2 |
| MULHOLLAND DR. | 2001 | lynch david | 6,1 | |
| LA GRANDE ILLUSIONE | 1937 | renoir jean | 6,1 | |
| YOL | 1982 | gören serif & güney yilmaz | 6 | |
| MY FAIR LADY | 1964 | cukor george | 6 | |
| IL SIGNORE DEGLI ANELLI: LA COMPAGNIA DELL'ANELLO | 2001 | jackson peter | 6 | |
| FARGO | 1996 | coen ethan & coen joel | 6 | |
| RAN | 1985 | Japan | kurosawa akira | 6 |
| TRE COLORI: ROSSO | 1994 | kieslowski krzysztof | 6 | |
| ANDREY RUBLYOV | 1969 | tarkovsky andrei | 5,9 | |
| CANTANDO SOTTO LA PIOGGIA | 1952 | donen stanley & kelly gene | 5,9 | |
| C'ERA UNA VOLTA IL WEST | 1968 | leone sergio | 5,8 | |
| IL TERZO UOMO | 1949 | UK | reed carol | 5,7 |
| EDWARD MANI DI FORBICE | 1990 | USA | burton tim | 5,6 |
| AMERICAN HISTORY X | 1998 | kaye tony | 5,6 | |
| IL MONELLO | 1921 | chaplin charles | 5,5 | |
| SE7EN | 1995 | fincher david | 5,5 | |
| CARLITO'S WAY | 1993 | de palma brian | 5,5 | |
| LA REGINA D'AFRICA | 1951 | huston john | 5,5 | |
| KILL BILL - VOLUME 1 | 2003 | USA | tarantino quentin | 5,5 |
| I PREDATORI DELL'ARCA PERDUTA | 1981 | spielberg steven | 5,5 | |
| IL VANGELO SECONDO MATTEO | 1964 | pasolini pier paolo | 5,4 | |
| SCENE DA UN MATRIMONIO | 1973 | Sweden | bergman ingmar | 5,4 |
| DECALOGO 1: IO SONO IL SIGNORE DIO TUO, NON AVRAI ALTRO DIO FUORI DI ME | 1988 | kieslowski krzysztof | 5,4 | |
| KAGEMUSHA - L'OMBRA DEL GUERRIERO | 1980 | kurosawa akira | 5,4 | |
| LA CALDA NOTTE DELL'ISPETTORE TIBBS | 1967 | jewison norman | 5,3 | |
| DONNE SULL'ORLO DI UNA CRISI DI NERVI | 1988 | almodóvar pedro | 5,3 | |
| AMADEUS | 1984 | forman milos | 5,2 | |
| MONTY PYTHON E IL SACRO GRAAL | 1975 | gilliam terry & jones terry | 5,2 | |
| SCIUSCIÀ | 1946 | de sica vittorio | 5,1 | |
| LA CORAZZATA POTYOMKIN | 1925 | eisenstein sergei m. | 5,1 | |
| MEZZOGIORNO DI FUOCO | 1952 | zinnemann fred | 5 | |
| MIO ZIO | 1958 | tati jacques | 5 | |
| MYSTIC RIVER | 2003 | eastwood clint | 5 | |
| MORTE A VENEZIA | 1971 | visconti luchino | 5 | |
| LA TIGRE E IL DRAGONE | 2000 | lee ang | 5 | |
| CHINATOWN | 1974 | polanski roman | 5 | |
| ACCATTONE | 1961 | pasolini pier paolo | 5 | |
| IL PIANISTA | 2002 | polanski roman | 5 | |
| SCANDALO A FILADELFIA | 1940 | cukor george | 5 | |
| LA STORIA FANTASTICA | 1987 | reiner rob | 5 | |
| GUERRE STELLARI - L'IMPERO COLPISCE ANCORA | 1980 | kershner irvin | 5 | |
| BRAZIL | 1985 | gilliam terry | 5 | |
| RITORNO AL FUTURO | 1985 | zemeckis robert | 5 | |
| IL DOTTOR ZIVAGO | 1965 | lean david | 4,9 | |
| L'UOMO ELEFANTE | 1980 | lynch david | 4,7 | |
| ARSENICO E VECCHI MERLETTI | 1944 | capra frank | 4,7 | |
| GANDHI | 1982 | UK | attenborough richard | 4,7 |
| LA MORTE CORRE SUL FIUME | 1955 | laughton charles | 4,6 | |
| STALKER | 1979 | tarkovsky andrei | 4,6 | |
| TOY STORY 2 | 1999 | lasseter john & unkrich lee | 4,6 | |
| BELLISSIMA | 1951 | Italy | visconti luchino | 4,5 |
| DONNIE DARKO | 2001 | kelly richard | 4,5 | |
| GLI INCREDIBILI | 2004 | bird brad | 4,5 | |
| SENTIERI SELVAGGI | 1956 | ford john | 4,5 | |
| KILL BILL - VOLUME 2 | 2004 | USA | tarantino quentin | 4,5 |
| L'ALBERO DEGLI ZOCCOLI | 1978 | olmi ermanno | 4,5 | |
| INTRIGO INTERNAZIONALE | 1959 | hitchcock alfred | 4,5 | |
| HANNAH E LE SUE SORELLE | 1986 | USA | allen woody | 4,4 |
| JOHNNY STECCHINO | 1991 | benigni roberto | 4,3 | |
| DECALOGO 6: NON COMMETTERE ATTI IMPURI | 1988 | kieslowski krzysztof | 4,3 | |
| OLYMPIA - PRIMA PARTE - FESTA DEL POPOLO | 1938 | Germany | riefenstahl leni | 4,3 |
| UNA PALLOTTOLA SPUNTATA | 1988 | USA | 3 directors | 4,3 |
| IN THE MOOD FOR LOVE | 2000 | wong kar wai | 4,3 | |
| PLATOON | 1986 | stone oliver | 4,2 | |
| LÉON | 1994 | besson luc | 4,2 | |
| I CENTO PASSI | 2000 | giordana marco tullio | 4,2 | |
| BIANCANEVE E I SETTE NANI | 1937 | hand david | 4,2 | |
| PER QUALCHE DOLLARO IN PIÙ | 1965 | leone sergio | 4,2 | |
| CARO DIARIO | 1994 | Italy | moretti nanni | 4,2 |
| FANTASIA | 1940 | jackson wilfred & luske hamilton | 4,1 | |
| A BEAUTIFUL MIND | 2001 | howard ron | 4 | |
| FRANKENSTEIN JUNIOR | 1974 | brooks mel | 4 | |
| DECALOGO 5: NON UCCIDERE | 1988 | kieslowski krzysztof | 4 | |
| MONSTERS & CO. | 2001 | 3 directors | 4 | |
| I RACCONTI DELLA LUNA PALLIDA D'AGOSTO | 1953 | mizoguchi kenji | 4 | |
| GLI SPIETATI | 1992 | eastwood clint | 4 | |
| NAPOLEONE | 1927 | gance abel | 4 | |
| I MIGLIORI ANNI DELLA NOSTRA VITA | 1946 | wyler william | 4 | |
| ROSETTA | 1999 | dardenne jean-pierre & dardenne luc | 4 | |
| UN AMERICANO A PARIGI | 1951 | minnelli vincente | 4 | |
| UN UOMO DA MARCIAPIEDE | 1969 | schlesinger john | 4 | |
| LA RECITA | 1975 | Greece | angelopoulos theo | 4 |
| LA STANZA DEL FIGLIO | 2001 | moretti nanni | 4 | |
| IL GATTOPARDO | 1963 | visconti luchino | 4 | |
| TRONO DI SANGUE | 1957 | Japan | kurosawa akira | 4 |
| LUCI DELLA RIBALTA | 1952 | chaplin charles | 4 | |
| LA FORTEZZA NASCOSTA | 1958 | Jamaica | kurosawa akira | 4 |
| BRAVEHEART | 1995 | gibson mel | 4 | |
| IL MISTERO DEL FALCO | 1941 | huston john | 4 | |
| COME IN UNO SPECCHIO | 1961 | bergman ingmar | 4 | |
| LO SPECCHIO | 1975 | tarkovsky andrei | 4 | |
| FURORE | 1940 | ford john | 4 | |
| LE VITE DEGLI ALTRI | 2006 | Germany | henckel von donnersmarck florian | 3,9 |
| IL LEONE D'INVERNO | 1968 | UK | harvey anthony | 3,8 |
| ROSEMARY'S BABY - NASTRO ROSSO A NEW YORK | 1968 | polanski roman | 3,7 | |
| COME VINSI LA GUERRA | 1927 | bruckman clyde & keaton buster | 3,7 | |
| VIAGGIO A TOKYO | 1953 | Japan | ozu yasujiro | 3,7 |
| I FIGLI DELLA VIOLENZA | 1950 | buñuel luis | 3,7 | |
| LA CITTÀ INCANTATA | 2001 | miyazaki hayao | 3,6 | |
| LA SFIDA DEL SAMURAI | 1961 | Japan | kurosawa akira | 3,6 |
| LA CONVERSAZIONE | 1974 | coppola francis ford | 3,6 | |
| UN UOMO PER TUTTE LE STAGIONI | 1966 | zinnemann fred | 3,6 | |
| HEAT - LA SFIDA | 1995 | mann michael | 3,5 | |
| BIG FISH | 2003 | burton tim | 3,5 | |
| OMBRE ROSSE | 1939 | ford john | 3,5 | |
| AMLETO | 1948 | UK | olivier laurence | 3,5 |
| UNDERGROUND | 1995 | kusturica emir | 3,5 | |
| VITE VENDUTE | 1953 | clouzot henri-georges | 3,5 | |
| DECALOGO 4: ONORA IL PADRE E LA MADRE | 1988 | kieslowski krzysztof | 3,5 | |
| ALIEN | 1979 | scott ridley | 3,5 | |
| EFFETTO NOTTE | 1973 | truffaut françois | 3,5 | |
| IL BUIO OLTRE LA SIEPE | 1962 | mulligan robert | 3,5 | |
| LEZIONI DI PIANO | 1993 | campion jane | 3,5 | |
| TRAINSPOTTING | 1996 | boyle david | 3,5 | |
| BALLA COI LUPI | 1990 | costner kevin | 3,5 | |
| ROCKY | 1976 | avildsen john g. | 3,5 | |
| L'INFERNALE QUINLAN | 1958 | welles orson | 3,5 | |
| LA GUERRA LAMPO DEI FRATELLI MARX | 1933 | mccarey leo | 3,5 | |
| LA STANGATA | 1973 | hill george roy | 3,5 | |
| E.T. L'EXTRATERRESTRE | 1982 | spielberg steven | 3,5 | |
| DA QUI ALL'ETERNITÀ | 1953 | zinnemann fred | 3,5 | |
| LA GRANDE GUERRA | 1959 | monicelli mario | 3,5 | |
| NOSFERATU, IL VAMPIRO | 1922 | murnau f.w. | 3,5 | |
| DELITTO PER DELITTO - L'ALTRO UOMO | 1951 | hitchcock alfred | 3,4 | |
| GLI AMMUTINATI DEL BOUNTY | 1935 | lloyd frank | 3,4 | |
| L'ANGELO STERMINATORE | 1962 | buñuel luis | 3,4 | |
| LA REGOLA DEL GIOCO | 1939 | renoir jean | 3,3 | |
| IERI, OGGI E DOMANI | 1963 | de sica vittorio | 3,2 | |
| MARE DENTRO | 2004 | amenábar alejandro | 3,2 | |
| EYES WIDE SHUT | 1999 | kubrick stanley | 3,2 | |
| FAHRENHEIT 9/11 | 2004 | moore michael | 3,1 | |
| L'INFERNO DEI VIVI | 1953 | wilder billy | 3,1 | |
| MEDITERRANEO | 1991 | salvatores gabriele | 3,1 | |
| TESTIMONE D'ACCUSA | 1957 | wilder billy | 3,1 | |
| SACCO E VANZETTI | 1971 | montaldo giuliano | 3,1 | |
| IL SIGNORE DEGLI ANELLI: LE DUE TORRI | 2002 | jackson peter | 3 | |
| UN CONDANNATO A MORTE È FUGGITO | 1956 | bresson robert | 3 | |
| IL MUCCHIO SELVAGGIO | 1969 | peckinpah sam | 3 | |
| IL MAGO DI OZ | 1939 | 3 directors | 3 | |
| WEST SIDE STORY | 1961 | wise robert | 3 | |
| KING KONG | 1933 | cooper merian c. | 3 | |
| TRE COLORI: BLU | 1993 | kieslowski krzysztof | 3 | |
| L'ETERNA ILLUSIONE | 1938 | capra frank | 3 | |
| REQUIEM FOR A DREAM | 2000 | aronofsky darren | 3 | |
| DECALOGO 10: NON DESIDERARE LA ROBA D'ALTRI | 1989 | kieslowski krzysztof | 3 | |
| UN CUORE IN INVERNO | 1992 | sautet claude | 3 | |
| ADDIO MIA CONCUBINA | 1993 | chen kaige | 3 | |
| TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE | 1965 | wise robert | 3 | |
| TARDA PRIMAVERA | 1949 | ozu yasujiro | 3 | |
| DUNE | 1984 | USA | lynch david | 3 |
| SHINE | 1996 | hicks scott | 3 | |
| UNA DOMENICA IN CAMPAGNA | 1984 | tavernier bertrand | 3 | |
| TITANIC | 1997 | cameron james | 3 | |
| BELLA DI GIORNO | 1967 | buñuel luis | 3 | |
| HEIMAT 2 - CRONACA DI UNA GIOVINEZZA | 1992 | busch robert & reitz edgar | 3 | |
| AMANTI PERDUTI | 1945 | carné marcel | 3 | |
| EASY RIDER - LIBERTÀ E PAURA | 1969 | hopper dennis | 3 | |
| LA FIAMMA DEL PECCATO | 1944 | wilder billy | 3 | |
| LOCK AND STOCK - PAZZI SCATENATI | 1998 | ritchie guy | 3 | |
| CRASH - CONTATTO FISICO | 2004 | haggis paul | 3 | |
| APPUNTAMENTO A BELLEVILLE | 2003 | chomet sylvain | 3 | |
| ELEPHANT | 2003 | van sant gus | 3 | |
| LA MERLETTAIA | 1977 | goretta claude | 3 | |
| THE MANCHURIAN CANDIDATE | 1962 | frankenheimer john | 2,9 | |
| PARI E DISPARI | 1978 | Italy | corbucci sergio | 2,9 |
| SEDOTTA E ABBANDONATA | 1964 | germi pietro | 2,8 | |
| NO MAN'S LAND | 2001 | Bosnia-Herzegovina | tanovic danis | 2,7 |
| FAHRENHEIT 451 | 1966 | truffaut françois | 2,7 | |
| UN TRAM CHE SI CHIAMA DESIDERIO | 1951 | kazan elia | 2,7 | |
| SIN CITY | 2005 | USA | 3 directors | 2,6 |
| DECALOGO 9: NON DESIDERARE LA DONNA D'ALTRI | 1988 | kieslowski krzysztof | 2,6 | |
| TEMPO DI DIVERTIMENTO | 1967 | tati jacques | 2,5 | |
| UN RAGAZZO DI CALABRIA | 1987 | comencini luigi | 2,5 | |
| LE INVASIONI BARBARICHE | 2003 | 2,5 | ||
| LE VACANZE DI MONSIEUR HULOT | 1953 | tati jacques | 2,5 | |
| TERMINATOR | 1984 | cameron james | 2,5 | |
| QUALCOSA È CAMBIATO | 1997 | brooks james l. | 2,5 | |
| PRINCIPESSA MONONOKE | 1997 | miyazaki hayao | 2,5 | |
| LA MESSA È FINITA | 1985 | moretti nanni | 2,5 | |
| FERRO 3 - LA CASA VUOTA | 2004 | South Korea | kim ki-duk | 2,5 |
| ALLA RICERCA DI NEMO | 2003 | stanton andrew & unkrich lee | 2,5 | |
| LUCI D'INVERNO | 1962 | Sweden | bergman ingmar | 2,5 |
| MONSIEUR VERDOUX | 1947 | chaplin charles | 2,5 | |
| SHAKESPEARE IN LOVE | 1998 | madden john | 2,5 | |
| IL PRANZO DI BABETTE | 1987 | Denmark | axel gabriel | 2,5 |
| GUERRE STELLARI: IL RITORNO DELLO JEDI | 1983 | marquand richard | 2,5 | |
| BOWLING FOR COLUMBINE | 2002 | moore michael | 2,5 | |
| L.A. CONFIDENTIAL | 1997 | hanson curtis | 2,5 | |
| LA GRANDE FUGA | 1963 | sturges john | 2,5 | |
| IL MIGLIO VERDE | 1999 | darabont frank | 2,5 | |
| SUPERFANTOZZI | 1986 | Italy | parenti neri | 2,5 |
| Z | 1969 | 2,5 | ||
| UN DOLLARO D'ONORE | 1959 | hawks howard | 2,5 | |
| BUTCH CASSIDY | 1969 | hill george roy | 2,5 | |
| BRIAN DI NAZARETH | 1979 | jones terry | 2,5 | |
| ORDET. LA PAROLA | 1955 | dreyer carl theodor | 2,5 | |
| LA MALEDIZIONE DELLA PRIMA LUNA | 2003 | verbinski gore | 2,5 | |
| L'AVVENTURA | 1960 | antonioni michelangelo | 2,5 | |
| FINO ALL'ULTIMO RESPIRO | 1960 | godard jean-luc | 2,5 | |
| INDIANA JONES E L'ULTIMA CROCIATA | 1989 | spielberg steven | 2,5 | |
| SUSANNA | 1938 | hawks howard | 2,5 | |
| AURORA | 1927 | murnau f.w. | 2,4 | |
| GIOVENTÙ BRUCIATA | 1955 | ray nicholas | 2,3 | |
| LOLA CORRE | 1998 | tykwer tom | 2,3 | |
| MR. SMITH VA A WASHINGTON | 1939 | capra frank | 2,3 | |
| UN CHIEN ANDALOU | 1929 | buñuel luis | 2,3 | |
| FANTOZZI | 1975 | Italy | salce luciano | 2,3 |
| UNA TOMBA PER LE LUCCIOLE | 1988 | takahata isao | 2,3 | |
| DIVORZIO ALL'ITALIANA | 1961 | germi pietro | 2,3 | |
| L'ATALANTE | 1934 | vigo jean | 2,2 | |
| IL DELITTO PERFETTO | 1954 | USA | hitchcock alfred | 2,2 |
| UNA STORIA VERA | 1999 | lynch david | 2,2 | |
| MON ONCLE D'AMÉRIQUE | 1980 | France | resnais alain | 2,2 |
| MOMENTI DI GLORIA | 1981 | UK | hudson hugh | 2,2 |
| SIGNORI, IL DELITTO È SERVITO | 1985 | lynn jonathan | 2,2 | |
| NODO ALLA GOLA | 1948 | hitchcock alfred | 2,2 | |
| U-BOOT 96 | 1981 | petersen wolfgang | 2,1 | |
| LO SQUALO | 1975 | spielberg steven | 2,1 | |
| PRIMAVERA, ESTATE, AUTUNNO, INVERNO... E ANCORA PRIMAVERA | 2003 | kim ki-duk | 2,1 | |
| UN UOMO TRANQUILLO | 1952 | ford john | 2,1 | |
| SE MI LASCI TI CANCELLO | 2004 | gondry michel | 2,1 | |
| QUEL POMERIGGIO DI UN GIORNO DA CANI | 1975 | lumet sidney | 2,1 | |
| MOSCA NON CREDE ALLE LACRIME | 1980 | Soviet Union | 2 | |
| ALIENS | 1986 | cameron james | 2 | |
| JEAN DE FLORETTE | 1986 | berri claude | 2 | |
| KRAMER CONTRO KRAMER | 1979 | USA | 2 | |
| IL PAZIENTE INGLESE | 1996 | minghella anthony | 2 | |
| I DUE MONDI DI CHARLIE | 1968 | USA | 2 | |
| SACRIFICIO | 1986 | tarkovsky andrei | 2 | |
| OLIVER! | 1968 | UK | 2 | |
| PREPARATE I FAZZOLETTI | 1978 | 2 | ||
| GUERRA E PACE | 1968 | Soviet Union | 2 | |
| L'ULTIMO IMPERATORE | 1987 | bertolucci bernardo | 2 | |
| IL TAMBURO DI LATTA | 1979 | 2 | ||
| HEIMAT | 1984 | reitz edgar | 2 | |
| VOGLIA DI TENEREZZA | 1983 | USA | 2 | |
| JAANE BHI DO YAARO | 1983 | shah kundan | 2 | |
| VOLVER A EMPEZAR | 1982 | Spain | 2 | |
| HANA-BI | 1997 | kitano takeshi | 2 | |
| CHARACTER - BASTARDO ECCELLENTE | 1997 | 2 | ||
| L'ASSALTO | 1986 | Netherlands | 2 | |
| MOSSE PERICOLOSE | 1984 | 2 | ||
| GENTE COMUNE | 1980 | USA | 2 | |
| MEPHISTO | 1981 | 2 | ||
| KOLJA | 1996 | Czech Republic | 2 | |
| LA STORIA UFFICIALE | 1985 | Argentina | 2 | |
| GANGSTER STORY | 1967 | penn arthur | 2 | |
| LA MIA AFRICA | 1985 | pollack sydney | 2 | |
| IL LADRO DI BAMBINI | 1992 | amelio gianni | 2 | |
| TRENI STRETTAMENTE SORVEGLIATI | 1966 | Czechoslovakia | 2 | |
| IL GRANDE JAKE | 1971 | USA | sherman george & wayne john | 2 |
| PARTITURA INCOMPIUTA PER PIANOLA MECCANICA | 1977 | 2 | ||
| UN PESCE DI NOME WANDA | 1988 | crichton charles | 2 | |
| MASH | 1970 | altman robert | 2 | |
| L'ALBERO DI ANTONIA | 1995 | 2 | ||
| IL SOLE INGANNATORE | 1994 | 2 | ||
| NOWHERE IN AFRICA | 2001 | Germany | 2 | |
| ZABRISKIE POINT | 1970 | antonioni michelangelo | 2 | |
| IL FANTASMA DELLA LIBERTÀ | 1974 | buñuel luis | 2 | |
| LA LEGGENDA DEL RE PESCATORE | 1991 | gilliam terry | 2 | |
| MARTHA | 1974 | West Germany | rainer werner fassbinder | 2 |
| LA DOPPIA VITA DI VERONICA | 1991 | kieslowski krzysztof | 2 | |
| VIAGGIO DELLA SPERANZA | 1990 | 2 | ||
| LO SPIRITO DELL'ALVEARE | 1973 | erice víctor | 2 | |
| MISTER HULA HOOP | 1994 | coen ethan & coen joel | 2 | |
| IL POSTINO | 1994 | 2 | ||
| TOY STORY | 1995 | lasseter john | 2 | |
| DELICATESSEN | 1991 | caro marc & jeunet jean-pierre | 2 | |
| SHREK | 2001 | adamson andrew & jenson vicky | 2 | |
| INDOCINA | 1992 | 2 | ||
| BIANCO E NERO A COLORI | 1976 | 2 | ||
| QUINTO POTERE | 1976 | lumet sidney | 2 | |
| IL GIARDINO DEI FINZI-CONTINI | 1970 | de sica vittorio | 2 | |
| L'ESERCITO DELLE DODICI SCIMMIE | 1995 | gilliam terry | 2 | |
| LA VITA DAVANTI A SÉ | 1977 | France | 2 | |
| SALÒ O LE 120 GIORNATE DI SODOMA | 1975 | Italy | pasolini pier paolo | 2 |
| PELLE IL CONQUISTATORE | 1987 | 2 | ||
| CENTRAL DO BRASIL | 1998 | salles walter | 2 | |
| BELLE EPOQUE | 1992 | 2 | ||
| CHEUN GWONG TSA SIT | 1997 | wong kar wai | 2 | |
| L'ODIO | 1995 | France | kassovitz mathieu | 2 |
| SHOLAY | 1975 | sippy ramesh | 2 | |
| MIYAMOTO MUSASHI | 1954 | 2 | ||
| IL LAMENTO SUL SENTIERO | 1955 | ray satyajit | 2 | |
| LA CADUTA DELL'IMPERO ROMANO | 1964 | USA | mann anthony | 2 |
